
巡回バス
時刻表
運行経路(主な乗降場所) | 時刻 | ||||||
南海本線 尾崎方面行 |
病院発 | 8:00 | 9:00 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:45 |
尾崎駅東口 A1 | 8:10 | 9:05 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:50 | |
尾崎団地前 A2 | - | 9:08 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:53 | |
尾崎中学校前 A3 | - | 9:09 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:54 | |
樽井駅ロータリー A4 | - | 9:12 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 12:57 | |
男里川交差点付近 A5 | - | 9:16 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:01 | |
病院着 | 8:17 | 9:18 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:03 |
運行経路(主な乗降場所) | 時刻 | ||||||
JR和泉鳥取 方面行 |
病院発 | - | 9:25 | 10:20 | 11:20 | 12:15 | 13:10※ |
自然田バス停前 B1 | - | 9:28 | 10:23 | 11:23 | 12:18 | 13:13※ | |
和泉鳥取駅前 B2 | - | 9:34 | 10:28 | 11:28 | 12:23 | 13:18※ | |
緑ヶ丘団地(公園前)B3 | - | 9:37 | 10:31 | 11:31 | 12:26 | 13:21※ | |
石田バス停 B4 | - | 9:40 | 10:34 | 11:34 | 12:29 | 13:24※ | |
中村西口バス停 B5 | - | 9:42 | 10:36 | 11:36 | 12:31 | 13:26※ | |
病院着 | - | 9:47 | 10:41 | 11:41 | 12:36 | 13:31※ |
※JR和泉鳥取駅方面 病院発13時10分は、火曜日・木曜日のみです。ご注意下さい。
午後及び日曜日、祝日の運行はありません。
交通事情等により、延着することがあります。
乗降場所などの詳細は下記マップをご参照ください。
巡回コース
停留所
A, 南海本線 尾崎方面行



